24直播网

冰联杯

冰岛联赛杯

Iceland League Cup

资料赛程球队榜球员榜转会资讯
基本信息
地区欧洲
国家冰岛
类型杯赛
简称冰联杯
联赛简介
瓦鲁尔瓦鲁尔卫冕冠军(5)雷克雅未克雷克雅未克夺冠最多(8)
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
冰联杯积分排行
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
1 3 1/0/0 6 0 6 6 0 6 100%
1 3 1/0/0 4 2 2 4 2 2 100%
1 3 1/0/0 2 1 1 2 1 1 100%
1 0 0/0/1 1 2 -1 1 2 -1 0%
1 0 0/0/1 2 4 -2 2 4 -2 0%
1 0 0/0/1 0 6 -6 0 6 -6 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
1 3 1/0/0 2 0 2 2 0 2 100%
1 3 1/0/0 2 1 1 2 1 1 100%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
1 0 0/0/1 1 2 -1 1 2 -1 0%
1 0 0/0/1 0 2 -2 0 2 -2 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
1 3 1/0/0 3 1 2 3 1 2 100%
1 3 1/0/0 2 0 2 2 0 2 100%
1 3 1/0/0 2 0 2 2 0 2 100%
1 0 0/0/1 1 3 -2 1 3 -2 0%
1 0 0/0/1 0 2 -2 0 2 -2 0%
1 0 0/0/1 0 2 -2 0 2 -2 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
1 3 1/0/0 4 1 3 4 1 3 100%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
1 0 0/0/1 1 4 -3 1 4 -3 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
联赛规则

冰岛联赛杯参赛球队为冰岛超级联赛及甲级联赛球队共24支,分成4个小组进行单循环小组赛,每组前2名晋级八强淘汰赛,淘汰赛采取单场赛制,90分钟战平则需进行加时赛,加时赛战平则进行点球决战。

TAG
足球篮球英超nba西甲皇家马德里欧冠意甲中超阿森纳利物浦德甲中国足球cba山东体育频道直播2015世俱杯赛程直播吧官网延边电视台直播jk雷霆VS马刺直播掘金VS雄鹿直播勇士国王游戏竞技频道中央5台湖北卫视直播ufc直播免费观看中国香港VS新西兰直播羽毛球赛直播尤文图斯厄瓜多尔青岛风发黄海制药比利时U16印度尼西亚卢旺达布格勒斯特国民队邦克福洛U21阿雷斯安阳KTG风筝富恩拉布雷达特罗姆瑟奥斯坦德韩国大学特选队
热点推荐