24直播网

加拿职

加拿大职业超级联赛

Canadian Premier League

资料赛程球队榜球员榜转会资讯
基本信息
地区美洲
国家加拿大
类型联赛
简称加拿职
联赛简介
渥太华竞技渥太华竞技卫冕冠军(1)弗尔戈FC弗尔戈FC夺冠最多(4)
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
加拿职积分排行
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
28 58 16/10/2 51 22 29 1.8 0.8 1 57.1%
28 56 15/11/2 54 28 26 1.9 1 0.9 53.6%
27 39 10/9/8 46 36 10 1.7 1.3 0.4 37%
28 39 11/6/11 41 34 7 1.5 1.2 0.3 39.3%
28 38 10/8/10 43 38 5 1.5 1.4 0.2 35.7%
28 26 7/5/16 35 62 -27 1.3 2.2 -1 25%
27 23 5/8/14 30 58 -28 1.1 2.1 -1 18.5%
28 21 4/9/15 35 57 -22 1.3 2 -0.8 14.3%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
14 32 9/5/0 29 9 20 2.1 0.6 1.4 64.3%
14 30 8/6/0 30 12 18 2.1 0.9 1.3 57.1%
14 25 7/4/3 28 16 12 2 1.1 0.9 50%
13 24 7/3/3 28 15 13 2.2 1.2 1 53.8%
14 24 7/3/4 24 13 11 1.7 0.9 0.8 50%
14 16 4/4/6 16 24 -8 1.1 1.7 -0.6 28.6%
14 16 4/4/6 20 26 -6 1.4 1.9 -0.4 28.6%
14 10 2/4/8 16 29 -13 1.1 2.1 -0.9 14.3%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
14 26 7/5/2 22 13 9 1.6 0.9 0.6 50%
14 26 7/5/2 24 16 8 1.7 1.1 0.6 50%
14 15 3/6/5 18 21 -3 1.3 1.5 -0.2 21.4%
14 15 4/3/7 17 21 -4 1.2 1.5 -0.3 28.6%
14 13 3/4/7 15 22 -7 1.1 1.6 -0.5 21.4%
14 11 2/5/7 19 28 -9 1.4 2 -0.6 14.3%
14 10 3/1/10 19 38 -19 1.4 2.7 -1.4 21.4%
13 7 1/4/8 10 32 -22 0.8 2.5 -1.7 7.7%
联赛规则
TAG
足球篮球英超nba西甲皇家马德里欧冠意甲中超阿森纳利物浦德甲中国足球cba世预赛直播广东电视台体育频道直播就要直播nba欧洲杯直播广州电视台竞赛频道玩球直播巴塞罗那VS马德里竞技直播辽宁男篮直播东南电视台星空卫视节目表河南卫视节目表浙江卫视节目表今天曼联vs利物浦直播新疆电视台网站瓦斯特拉斯乌布达U19费伦斯拉明斯克土星阿卡拉赫纳利斯保尔美斯瑞典U21旧海弗莱鲁汶达姆施塔特卡达西亚U23索波特費林根米兰奥林匹亚尼什拉德尼基
热点推荐